Înapoi la categorii
Teleghidate
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
1
Specificații opționale
22
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Mașină Elicopter Avion Robot Navă |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Categorie | Jocuri Modelare |
| Tip de vehicul | Buggy Crawler Drift Stunt Monster Truck |
| Model vehicul | Jeep BMW Lamborghini Ferrari Mercedes-Benz |
| Vârstă | 2 Ani și mai mari 8 Ani și mai mari 3 Ani și mai mari 5 Ani și mai mari 6 Ani și mai mari |
| Culoare | Negru Gri Alb Violet roz |
Caracteristici tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Mișcare | 4WD 2WD |
| Scara 1: | 24 22 16 8 12 |
| cu Cameră | Yes No |
| Viteză | 4 km/h 18 km/h 15 km/h 5 km/h 10 km/h |
| Brushless | Yes No |
| Greutate | 820 gr. 3500 gr. 600 gr. 1500 gr. 2950 gr. |
| Frecvența telecomenzii | 2.4GHz 40MHz 27MHz IR (Romanian translation): Interfață de comerț electronic |
| Rază de acțiune | 10 m 100 m 150 m 20 m 200 m |
Alimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Reîncărcabil | Yes No |
| Capacitatea bateriei | 1100 mAh 1200 mAh 150 mAh 1500 mAh 200 mAh |
| Tensiunea bateriei | 1.2 V 1.5 V 12 V 14.4 V 16 V |
| Durată de utilizare | 15 min. 20 min. 25 min. 30 min. 40 min. |
| Timp de încărcare | 120 180 30 40 50 |
Gata de utilizare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Gata de utilizare | Yes No |
| Τηλεκατευθυνόμενα | Yes No |
| BNF | Yes No |
| RTF | Yes No |