Înapoi la categorii
Mașini & Foarfece de Tuns Oi
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
1
Specificații opționale
10
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Mașină de tuns Foarfecă de tuns |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lungime totală | 35 cm 34 cm 30 cm 27 cm 15 cm |
| Lățime de tăiere | 80 mm 85 mm 54 mm 78 mm 76 mm |
Caracteristici Mașini de Tuns
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Alimentare | Electric Baterie |
| Putere | 400 W 350 W 200 W 600 W 550 W |
| Viteza lamelor | 3500 rpm 2750 rpm 2600 rpm 1000 rpm 2400 rpm |
| Lungime cablu | 5 m 6 m 4.8 m 3 m |
| Geantă de transport | Yes No |
Caracteristici baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 1 2 |
| Tensiune baterie | 11.1 V 21.8 V 48 V 7.2 V |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας: Capacitate baterie | 6 Ah 3.5 Ah 2.85 Ah |